Diety stosowane w szpitalu
| Symbol | Nazwa diety | Nazwa potoczna stosowanych diet w Szpitalu |
| D01 | DIETA PODSTAWOWA | DIETA OGÓLNA |
| P01 | DIETA PODSTAWOWA MAŁE DZIECI | |
| D02 | DIETA ŁATWOSTRAWNA | |
| P02 | DIETA ŁATWOSTARWNE MAŁE DZIECI | |
| D03 | DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW | DIETA CUKRZYCOWA * |
| D05 | DIETA ŁATWOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZU | DIETA WĄTROBOWA, TRZUSTKOWA |
| D13B | DIETA O KONTROLOWANEJ ZAWARTOŚCI KWASÓW TŁUSZCZOYWCH | KZKT |
| D07 | DIETA BOGATOBIAŁKOWA | |
| D04 | DIETA WEGAŃSKA | |
| WE | WEGETARIAŃSKA | |
| D08 | DIETA NISKOBIAŁKOWA | |
| D06 | DIETA BOGATORESZTKOWA | |
| D10 | DIETA PRZETARTA * | |
| D12 | DIETA PŁYNNA WZMOCNIONA * | |
| D11 | DIETA PAPKOWATA * | |
| GL | BEZGLUTENOWA | |
| ML | BEZMLECZNA | DIETA ŁAWTOSTRAWNA BEZMLECZNA |
| LA | BEZLAKTOZOWA | DIETA ŁAWTOSTRAWNA BEZLAKTOZOWA |
| JA | BEZJAJECZNA | DIETA ŁAWTOSTRAWNA BEZJAJECZNA |
* Rekomendowane stosowanie diet o zmienionej konsystencji wg IDDSI w zależności od specyfiki oddziału i potrzeb pacjenta.
* Dieta cukrzycowa – kaloryczność diety zlecona jest przez lekarza prowadzącego np. cukrzycowa 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal.