
Project | Unit | Parameter |
Spec. | mm | Φ30×Φ10,Φ25×Φ12, Φ25×Φ10,Φ25×Φ4,Φ15×Φ15,Φ10×Φ8 |
Material | HDPE | |
Efficient Surface | m²/m3 | >500 |
Void ratio | % | >95 |
Dosing ratio | % | 15~70 |
Membrane hanging time | days | 5~15 |
Nitrification efficiency | gNH4-N/m3.d | 400~1200 |
BOD5 Oxidation efficiency | gBOD5/m3.d | 2000~10000 |
COD Oxidation efficiency | gCOD/m3.d | 2000~15000 |
Packing density | Kg/m3 | 105 |
Specific gravity | g/cm3 | >0.96 |
Specific gravity after filming | g/cm3 | 1 |
Service life | year | ≥15 |
PH | 5~11 | |
Applicable temperature | ºC | 65~35 |





